| PREISLISTE DER ARBEITEN UND TARIFE 5.11.2022 | ||||
| Art der Arbeit | min. | ohne MwSt. | mit MwSt. CZK | |
| I. | Vorbereitung und Fertigstellung | 30 | 450 | 545 |
| II.1 | Mechanische Fehlererkennung | 15 | 225 | 272 |
| II.2 | Elektrischer Befund (Pumpe, Heizung,...) | 15 | 225 | 272 |
| II.3 | Motor- und Modulstromkreisbefund | 30 | 450 | 545 |
| III.1 | Kleinere Reparaturen (Pumpe, Heizung, Schloss,...) | 15 | 225 | 272 |
| III.2 | Mittlere Reparatur (Modul, Motor, Programmierung,...) | 30 | 450 | 545 |
| III.3 | Komplexe Reparatur (Lager, Trocknerreinigung,...) | HZS | 900 | 1089 |
| IV. | Prüfen und Nachmessen | 30 | 450 | 545 |
| V. | D+M-Gehäuse | 10 | 150 | 180 |
| VI. | D+M von Einbauten | HZS | 900 | 1089 |
| VII.1 | Werkstattreparatur - Diagnose (Bügeleisen, Roboter,...) | 413 | 500 | |
| VII.2 | Reparatur in der Werkstatt - Diagnostik (Waschmaschinen, Geschirrspüler,...) | 826 | 1000 | |
| VIII.1 | Einbau eines neuen Geräts - 1 Stunde (Herd, Backofen,...) | 900 | 1089 | |
| VIII.2 | Einbau eines neuen Geräts (1,5 Stunden) (Einbaugeschirrspüler,...) | 1350 | 1634 | |
| VIII.3 | Nicht-Standard-Installation - alle 30 Minuten extra (Schwierige Demontage des alten Geräts,...) | 450 | 545 | |
| IX.1 | Bereich I (0-10 km) | 250 | 303 | |
| IX.2 | Bereich II (11-20 Km) | 350 | 424 | |
| IX.3 | Zone III (21-40 km) | 450 | 545 | |
| IX.4 | Zone IV (über 40 km) | 12Kč/1km | 14,52 | |
3,31